askmen.ro  »  Hobby  »  Sport  »  Clasamentul la zi in Divizia A Burger

Clasamentul la zi in Divizia A Burger

2/27789
calendar_month 13 Aug 2015, 00:00



Va prezentam mai jos clasamentul Diviziei A Burger. Dupa disputarea Etapei a 23-a, Dinamo este din nou lider. Dinamo a invins cu 3-1 pe Gloria, Rapid a invins cu 4-1 pe Politehnica Iasi, iarSportul Studentesc a invins la Galati, cu 3-2.Steaua are doua meciuri mai putin disputate, asa ca lupta pentru titlu este apriga.

CLASAMENTUL DIVIZIEI A BURGER

1. Dinamo 23 14 4 5 45-22 46 (+ 10)
2. Steaua 21 13 3 4 42-18 43 (+13)
3. Sportul Stud. 23 12 5 6 38-23 41 (+ 8)
4. Rapid 22 11 7 4 32-18 40 (+10)
5. CFR Cluj 23 10 8 5 25-20 38 (+ 5)
6. FC Farul 23 12 2 9 31-28 38 (+ 2)
7. Poli Timisoara 23 10 7 6 29-20 37 (+ 1)
8. FC National 23 10 6 7 23-24 36 ( 0 )
9. FC Arges 23 8 6 9 23-24 30 (- 3)
10. Politehnica Iasi 23 8 4 11 19-24 28 (- 8)
11. Gloria Bistrita 23 7 6 10 20-28 27 (- 6)
12. Jiul Petrosani 23 5 8 10 21-29 23 (- 10)
13. Otelul Galati 22 5 7 10 20-31 22 (-14)
14. SC Vaslui 23 3 8 12 14-28 17 (-16)
15. Pandurii Tg. Jiu 22 4 5 13 13-30 17 (-19)
16. FCM Bacau 22 3 4 15 13-39 13 (-20)

Rapid, FCM Bacau, Otelul Galati si Pandurii Tg. Jiu au un meci mai putin disputat, iar Steaua doua.